Compact overzicht:
|
| Wilhelmus Sprengers - | Anthonius Pietersz Goemans - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthijs Sprengers 1760-1826 (66) | ![]() | Martinus Sprengers 1809-1890 (81) | ![]() | Apolonia "Pleuntje" Goemans 1772-1843 (70) | Lodewijk Korbe - | ![]() | Willem Lodewijk Korbe van der Linden 1815-1899 (84) | ![]() | Johanna van der Linden - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sibilla Smit - | Petronella Jansdr van Bommel - | | | ||||||||||
| Mattheus Sprengers 1850-1924 (73) |
| Maria Korbe van der Linden 1849-1931 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jan Zwanenburg - | Lourens Cornelisz Schrama 1747-1828 (81) | Cornelis Arisse Steenvoorden 1759- | Abraham Cornelis van Langeveld 1729-1795 (65) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolaas "Klaas" Zwanenburg 1779-1844 (64) | ![]() | Catharina "Trijntje" Zwanenburg 1817-1904 (86) | ![]() | Huberta Schrama 1778-1846 (67) | Joannes "Jan" Steenvoorden 1782-1828 (45) | ![]() | Maria Steenvoorden 1816-1872 (56) | ![]() | Maria "Marijtje" Langeveld 1791-1862 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Heris - | Catharina "Trijntje" de Haas 1748-1825 (76) | Marijtje Janse "Maria" Duindam 1756- | Ageda "Aagje" Zantbergen - | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



