Compact overzicht:
|
| Privé | Privé | Privé | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem Steenvoorden - | ![]() | Arie Steenvoorden 1727- | ![]() | Teuntje Santvliet - | Jan Duindam - | ![]() | Jan Duindam 1731- | ![]() | Aaltie Koesvelt - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cornelis Arisse Steenvoorden 1759- |
| Marijtje Janse "Maria" Duindam 1756- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privé | ![]() | Jaapje Starrenberg - | ![]() | | | ![]() | Marijtje Kniest 1731- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



