Compact overzicht:
|
| Quirinus Claasz Schrama 1557-1653 (96) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joris Crijnsz Schrama -1692 | ![]() | Laurens Jorisse 's Gravenmade 1663-1732 (69) | ![]() | Trijntje Leenders Erfoort - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marijtje Cornelisdr (unknown) - | | | | ||||||||||
| Cornelis Laurense 's Gravenmade 1713-1776 (62) |
| Elisabeth Willemse Rietveld 1721-1759 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Geurtje Cornelisdr van der Vogel - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



