Compact overzicht:
|
| Joris Crijnsz Schrama -1692 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laurens Jorisse 's Gravenmade 1663-1732 (69) | ![]() | Cornelis Laurense 's Gravenmade 1713-1776 (62) | ![]() | Geurtje Cornelisdr van der Vogel - | | ![]() | Hannes Pietrsz de Haas - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Trijntje Leenders Erfoort - | | | | ||||||||||
| Lourens Cornelisz Schrama 1747-1828 (81) |
| Catharina "Trijntje" de Haas 1748-1825 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth Willemse Rietveld 1721-1759 (38) | ![]() | | | ![]() | Huijbertje Aris Steenvoorden - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



