Compact overzicht:
|
| | | Laurens Jorisse 's Gravenmade 1663-1732 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan Zwanenburg - | ![]() | | Cornelis Laurense 's Gravenmade 1713-1776 (62) | ![]() | Lourens Cornelisz Schrama 1747-1828 (81) | ![]() | Elisabeth Willemse Rietveld 1721-1759 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Geurtje Cornelisdr van der Vogel - | | ||||||||||
| Nicolaas "Klaas" Zwanenburg 1779-1844 (64) |
| Huberta Schrama 1778-1846 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Heris - | ![]() | | Hannes Pietrsz de Haas - | ![]() | Catharina "Trijntje" de Haas 1748-1825 (76) | ![]() | Huijbertje Aris Steenvoorden - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



