Compact overzicht:
|
| Claas Maertensz Schrama - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Quirinus Claasz Schrama 1557-1653 (96) | ![]() | Joris Crijnsz Schrama -1692 | ![]() | Marijtje Cornelisdr (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Machteld Jorisdr (unknown) - | | | | ||||||||||
| Laurens Jorisse 's Gravenmade 1663-1732 (69) |
| Geurtje Cornelisdr van der Vogel - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Trijntje Leenders Erfoort - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



