Compact overzicht:
|
| Matthijs Sprengers 1760-1826 (66) | Nicolaas "Klaas" Zwanenburg 1779-1844 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martinus Sprengers 1809-1890 (81) | ![]() | Mattheus Sprengers 1850-1924 (73) | ![]() | Catharina "Trijntje" Zwanenburg 1817-1904 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Apolonia "Pleuntje" Goemans 1772-1843 (70) | Huberta Schrama 1778-1846 (67) | | | ||||||||||
| Privé |
| Johanna Klasina Blokker 1882- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Lodewijk Korbe - | Joannes "Jan" Steenvoorden 1782-1828 (45) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem Lodewijk Korbe van der Linden 1815-1899 (84) | ![]() | Maria Korbe van der Linden 1849-1931 (82) | ![]() | Maria Steenvoorden 1816-1872 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johanna van der Linden - | Maria "Marijtje" Langeveld 1791-1862 (71) | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



