Compact overzicht:
|
| Machiel Knol 1680-1727 (47) | Adriaan van der Velde - | Willem van der Heul -1751 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Knol 1710-1783 (73) | ![]() | Machiel Knol -1830 | ![]() | Hendrina van der Velde 1716-1746 (30) | Hermanus van der Heul - | ![]() | Jan Hermansz van der Heul 1751-1814 (62) | ![]() | Christijntje Jans van Vliet 1720-1783 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena van Rijn 1687-1756 (68) | Sara van Rensen - | Janntje Pieters Boskoop 1686-1739 (53) | | ||||||||||
| Hendrik Knol 1785-1829 (44) |
| Trijntje van der Heul 1781-1846 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem Boon - | ![]() | Pauwelijntje Boon 1760-1826 (65) | ![]() | Grietje Noordam - | | ![]() | Bastiaantje Gerritsdr Spruijt 1755- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



