Compact overzicht:
|
| Wouter Woutersz Knol 1612-1659 (47) | Symon Florisz van der Werff - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Michiels Knol 1643-1680 (36) | ![]() | Machiel Knol 1680-1727 (47) | ![]() | Neeltje Simons van der Werff 1644- | | ![]() | Adriaan van der Velde - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Cornelis Kievidt 1613- | Ariaantje Dirksdr Starrenburg - | | | ||||||||||
| Hendrik Knol 1710-1783 (73) |
| Hendrina van der Velde 1716-1746 (30) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik van Rijn - | ![]() | Magdalena van Rijn 1687-1756 (68) | ![]() | Anna Renaut - | | ![]() | Sara van Rensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



