Compact overzicht:
|
| Cornelis Michiels Knol 1643-1680 (36) | Hendrik van Rijn - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Machiel Knol 1680-1727 (47) | ![]() | Hendrik Knol 1710-1783 (73) | ![]() | Magdalena van Rijn 1687-1756 (68) | | ![]() | Willem Boon - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Neeltje Simons van der Werff 1644- | Anna Renaut - | | | ||||||||||
| Machiel Knol -1830 |
| Pauwelijntje Boon 1760-1826 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adriaan van der Velde - | ![]() | Hendrina van der Velde 1716-1746 (30) | ![]() | Sara van Rensen - | | ![]() | Grietje Noordam - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



