Compact overzicht:
|
| Pieter Govertsz Knol 1535-1619 (84) | Wouter Reijniersz Scharp - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wouter Pietersz Knol -1635 | ![]() | Wouter Woutersz Knol 1612-1659 (47) | ![]() | Lambrechgje Scharp 1570-1661 (91) | | ![]() | Symon Florisz van der Werff - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Machteld Cornelisdr - | | | ||||||||||
| Cornelis Michiels Knol 1643-1680 (36) |
| Neeltje Simons van der Werff 1644- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Aerts Kievit - | ![]() | Catharina Cornelis Kievidt 1613- | ![]() | Catalina Michielsdr - | | ![]() | Ariaantje Dirksdr Starrenburg - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



