Compact overzicht:
|
| Wouter Pieterse van der Waal 1690-1764 (74) | | Jan Jansz Kool 1700- | Cornelis Jans Lingen 1690-1776 (85) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Wouterse van der Waal 1725-1786 (61) | ![]() | Cornelis Cornelisz van der Waal 1763-1836 (72) | ![]() | Jannetje Ariense Kruijthof 1729-1801 (72) | Eldert Kool 1733-1787 (53) | ![]() | Willem Kool 1774-1832 (58) | ![]() | Maria Linge 1739- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Macheltje Ariens de Pee 1704-1761 (56) | | Ariaantje van Erk 1703- | Neeltje Pietersdr de Jongh 1702-1779 (77) | ||||||||||
| Jan van der Waal 1806-1845 (38) |
| Petronella Kool 1809-1879 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Heijltje Dirkse Visser 1768-1846 (78) | ![]() | | | ![]() | Wijntje Dirkzwager 1777-1844 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



