Compact overzicht:
|
| Wouter Huijgen op te Wael - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pieter Wouters van der Waal 1661-1740 (78) | ![]() | Wouter Pieterse van der Waal 1690-1764 (74) | ![]() | Rhijnsburgje Geridsdr (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christina Kerstens (unknown) - | | | | ||||||||||
| Cornelis Wouterse van der Waal 1725-1786 (61) |
| Jannetje Ariense Kruijthof 1729-1801 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arie Ariens de Pee - | ![]() | Macheltje Ariens de Pee 1704-1761 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



