Compact overzicht:
|
| Pieter Wouters van der Waal 1661-1740 (78) | Arie Ariens de Pee - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wouter Pieterse van der Waal 1690-1764 (74) | ![]() | Cornelis Wouterse van der Waal 1725-1786 (61) | ![]() | Macheltje Ariens de Pee 1704-1761 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rhijnsburgje Geridsdr (unknown) - | | | | ||||||||||
| Cornelis Cornelisz van der Waal 1763-1836 (72) |
| Heijltje Dirkse Visser 1768-1846 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jannetje Ariense Kruijthof 1729-1801 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



