Compact overzicht:
|
| Jan Jansz de Jonge Vink 1696- | Gerrit Huigsz Schrama 1689-1760 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeroen Jansz Vink 1720-1792 (71) | ![]() | Jan Jeroensz Vink 1759-1816 (57) | ![]() | Jannetje Gerritsdr Schrama 1728-1811 (82) | Pieter Zuiderduin - | ![]() | Klaas Pietersz Zuiderduin -1822 | ![]() | Judith Hus - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Engeltje Florisdr Swanevlugt 1696-1763 (67) | Willemijntje Fransdr Oostdam 1693-1768 (75) | | | ||||||||||
| Thomas Jansz Vink 1802-1868 (66) |
| Arendje Klaasdr Zuiderduin 1805-1877 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Klaasz Meeuwenoord - | ![]() | Jaapje Jacobsdr Meeuwenoord -1847 | ![]() | Pieternelletje Aldertsdr Vlieland - | | ![]() | Leentje Pietersdr Spaanderman -1824 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



