Compact overzicht:
|
| | Privé | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Jansz Vink - | ![]() | Jan Jansz de Jonge Vink 1696- | ![]() | Pieternelletje Thomasdr Zonneveld - | Huig Cornelisz Schrama - | ![]() | Gerrit Huigsz Schrama 1689-1760 (70) | ![]() | Annetje Davidsdr van Bentem 1665- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Privé | | | ||||||||||
| Jeroen Jansz Vink 1720-1792 (71) |
| Jannetje Gerritsdr Schrama 1728-1811 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Floris Arisz Swanevlugt - | ![]() | Engeltje Florisdr Swanevlugt 1696-1763 (67) | ![]() | Annetje Klaasdr Groen - | | ![]() | Willemijntje Fransdr Oostdam 1693-1768 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



