Compact overzicht:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Lodewijk Korbe - | ![]() | Willem Lodewijk Korbe van der Linden 1815-1899 (84) | ![]() | Johanna van der Linden - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Maria Korbe van der Linden 1849-1931 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Cornelis Arisse Steenvoorden 1759- | Abraham Cornelis van Langeveld 1729-1795 (65) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joannes "Jan" Steenvoorden 1782-1828 (45) | ![]() | Maria Steenvoorden 1816-1872 (56) | ![]() | Maria "Marijtje" Langeveld 1791-1862 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marijtje Janse "Maria" Duindam 1756- | Ageda "Aagje" Zantbergen - | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



