Compact overzicht:
|
| Willem Steenvoorden - | Privé | Jan Cornelisz Langeveld - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arie Steenvoorden 1727- | ![]() | Cornelis Arisse Steenvoorden 1759- | ![]() | Jaapje Starrenberg - | Kornelis Jansz Langeveld 1695- | ![]() | Abraham Cornelis van Langeveld 1729-1795 (65) | ![]() | Agatha Jacobsdr "Aagje" Boon - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Teuntje Santvliet - | | Fulpsje Willems Oosterbaan - | | ||||||||||
| Joannes "Jan" Steenvoorden 1782-1828 (45) |
| Maria "Marijtje" Langeveld 1791-1862 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jan Duindam - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Duindam 1731- | ![]() | Marijtje Janse "Maria" Duindam 1756- | ![]() | Marijtje Kniest 1731- | Privé | ![]() | Ageda "Aagje" Zantbergen - | ![]() | Privé | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aaltie Koesvelt - | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



