Compact overzicht:
|
| | | Arie Steenvoorden 1727- | Jan Duindam 1731- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lodewijk Korbe - | ![]() | | Cornelis Arisse Steenvoorden 1759- | ![]() | Joannes "Jan" Steenvoorden 1782-1828 (45) | ![]() | Marijtje Janse "Maria" Duindam 1756- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jaapje Starrenberg - | Marijtje Kniest 1731- | ||||||||||
| Willem Lodewijk Korbe van der Linden 1815-1899 (84) |
| Maria Steenvoorden 1816-1872 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Kornelis Jansz Langeveld 1695- | Privé | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna van der Linden - | ![]() | | Abraham Cornelis van Langeveld 1729-1795 (65) | ![]() | Maria "Marijtje" Langeveld 1791-1862 (71) | ![]() | Ageda "Aagje" Zantbergen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Agatha Jacobsdr "Aagje" Boon - | Privé | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



