Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over
Huwelijksnamen niet inbegrepen ![]()
| Achternaam | PERSONEN | |
|---|---|---|
| 1 | Gagel | 1 |
| 2 | van Galen | 4 |
| 3 | van Gastel(en) | 1 |
| 4 | van Gastelen | 2 |
| 5 | Gaverij | 1 |
| 6 | Gavorij | 2 |
| 7 | Gavrij | 2 |
| 8 | van Gelder | 1 |
| 9 | van Gelderen | 1 |
| 10 | Gerrijts | 1 |
| 11 | Gerrits | 5 |
| 12 | Gesing | 1 |
| 13 | Gielen | 1 |
| 14 | Giesen | 8 |
| 15 | Giezen | 2 |
| 16 | Gijlman | 1 |
| 17 | Gijsbers | 1 |
| 18 | Gijsberts | 1 |
| 19 | Gilissen | 1 |
| 20 | Gilleman | 1 |
| 21 | van Gink | 2 |
| 22 | Goemans | 15 |
| 23 | Goesiel | 2 |
| 24 | Gooijer | 1 |
| 25 | Goossens | 3 |
| 26 | Gooyer | 1 |
| 27 | van Gorkom | 8 |
| 28 | Gratema | 1 |
| 29 | Graveleijn | 1 |
| 30 | Graveleyn | 1 |
| 31 | van Griecken | 1 |
| 32 | van Grieken | 1 |
| 33 | Grimbergen | 1 |
| 34 | Groen | 1 |
| 35 | Groenen | 1 |
| 36 | Groenendijk | 47 |
| 37 | Groenland | 1 |
| 38 | de Groot | 31 |
| 39 | Gysbers | 4 |
| Personen gevonden: 161 Totaal aantal namen: 39 |



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina