Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over
Huwelijksnamen inbegrepen ![]()
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | van der Waal | 6 |
| 2 | Waasdorp | 6 |
| 3 | op te Wael | 1 |
| 4 | Waesdorp | 1 |
| 5 | Wagemeester | 3 |
| 6 | van de Wall | 1 |
| 7 | Wanner | 5 |
| 8 | van Warmenhoven Warmenhoven | 1 1 2 |
| 9 | Warmerdam | 5 |
| 10 | van Watting | 2 |
| 11 | van Weenen | 1 |
| 12 | Weijers | 8 |
| 13 | Weiler | 1 |
| 14 | van der Werff | 2 |
| 15 | van der Werve | 1 |
| 16 | Westerhoven | 1 |
| 17 | Westervoort | 1 |
| 18 | Westerwilder | 1 |
| 19 | Westgeest | 1 |
| 20 | Westmaas | 1 |
| 21 | Westwilder | 1 |
| 22 | Wiedenfelt | 1 |
| 23 | Wiggers | 2 |
| 24 | Wijnands | 1 |
| 25 | Wijsman | 1 |
| 26 | van der Willik | 1 |
| 27 | Witten | 1 |
| 28 | Wollebrants | 1 |
| 29 | van Woudenberg | 1 |
| Personen gevonden: 55 Totaal aantal namen: 30 |



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina