Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | van Haalen | 2 |
| 2 | de Haan | 1 |
| 3 | de Haas | 2 |
| 4 | de Haes | 1 |
| 5 | Hakkaart | 1 |
| 6 | Halff | 1 |
| 7 | Hammers | 2 |
| 8 | van der Hans | 1 |
| 9 | Hansen | 1 |
| 10 | Harmens | 1 |
| 11 | Harmense | 1 |
| 12 | Harperts | 1 |
| 13 | van Harrewijnen | 1 |
| 14 | Hartog | 1 |
| 15 | Hartwijck | 2 |
| 16 | Heemskerk | 3 |
| 17 | Heijmel | 1 |
| 18 | Heiligers | 1 |
| 19 | Helder | 4 |
| 20 | van Hemert | 4 |
| 21 | Hendriks | 2 |
| 22 | Henneman | 6 |
| 23 | Heris | 1 |
| 24 | Heuge | 1 |
| 25 | van der Heul | 5 |
| 26 | Hille | 2 |
| 27 | Hillekes | 1 |
| 28 | van Hilst | 1 |
| 29 | Hoed | 2 |
| 30 | van der Hoeven | 2 |
| 31 | Hofflant | 1 |
| 32 | Hofland | 2 |
| 33 | Hogedoorn | 1 |
| 34 | Hogenberg | 1 |
| 35 | Hogendoorn | 1 |
| 36 | Hogervorst | 1 |
| 37 | Holdendorp | 1 |
| 38 | Holtendorp | 1 |
| 39 | Hoogenboom | 1 |
| 40 | van der Hoogh | 2 |
| 41 | Hoogstraten | 2 |
| 42 | Hoppekees | 1 |
| 43 | Hoppers | 1 |
| 44 | van Horick | 1 |
| 45 | Horstkamp | 1 |
| 46 | van der Houck | 1 |
| 47 | Houtendorp | 3 |
| 48 | Houtzager | 1 |
| 49 | Huigen | 3 |
| 50 | Huijgen | 1 |
| 51 | Huijsmans | 1 |
| 52 | Huizer | 1 |
| 53 | van der Hulst | 7 |
| 54 | Hus | 1 |
| 55 | Hussing | 1 |
| Personen gevonden: 90 Totaal aantal namen: 55 |



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina