Compact overzicht:
|
| Harmen Louwen van der Heul -1681 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem van der Heul -1751 | ![]() | Hermanus van der Heul - | ![]() | Janntje Pieters Boskoop 1686-1739 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Annichje Cornilia Verhoeff -1716 | | | | ||||||||||
| Jan Hermansz van der Heul 1751-1814 (62) |
| Bastiaantje Gerritsdr Spruijt 1755- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christijntje Jans van Vliet 1720-1783 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



