Compact overzicht:
|
| Cornelis Henneman -1732 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Engel Henneman - | ![]() | Cornelis Engelse Henneman 1705-1762 (57) | ![]() | Cornelisje Jans (unknown) - | | ![]() | Arijen Michielsz Gooijer - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jannetje Jacobs (unknown) - | | | | ||||||||||
| Engel Crelisz Henneman 1748-1805 (57) |
| Aagje Gooyer -1816 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bankras Thomasz Hofland - | ![]() | Marijtje Bankris Hofland 1705- | ![]() | Jannitje Laurens Decker - | | ![]() | Pieternel Gijsberts - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



