Compact overzicht:
|
| Harmanus Adolfs 1659-1699 (39) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Isaak Harmans Jonkhout 1684-1749 (64) | ![]() | Hermanus Jonkhout 1724-1794 (70) | ![]() | Josijntje Michiels 1685-1734 (49) | | ![]() | Jan Vrink - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sara Isaax van Harrewijnen 1658- | | | | ||||||||||
| Leendert Jonkhout 1747-1812 (65) |
| Bregje Vrink 1750-1825 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Trijntje Lotman -1781 | ![]() | | | ![]() | Antje Cornelis - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



