Compact overzicht:
|
| Petrus Laurensz "Pieter" Langeveld 1744-1814 (69) | Jeroen Jansz Waasdorp 1765-1832 (66) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus "Pieter" Langeveld 1791-1877 (85) | ![]() | Pieter Langeveld 1832- | ![]() | Margaretha Waasdorp 1801-1863 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Pietersdr van der Elst 1746-1804 (57) | Johanna Claasdr "Jansje Klara" Weijers 1777-1829 (51) | | | ||||||||||
| Privé |
| Evertje Zwart 1868-1942 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth van den Enden 1831- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



