Compact overzicht:
|
| | Pieter Gerrit Aelwijns tot Langeveld van der Swil 1490- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Gerrits 1530- | ![]() | Adriaen Jans van Langevelt 1560- | ![]() | Gerritgen Pieters tot Langeveld 1530- | (unknown) Verdel 1545- | ![]() | Cornelis Verdel 1570- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnietgen Pouwels 1490- | | | ||||||||||
| Jan Adriaens van Langevelt 1590-1654 (64) |
| Fijtje Cornelis Verdel 1590- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Jans 1535- | ![]() | Annitge Gerrits 1560- | ![]() | Anna Gerrits 1535- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



