Compact overzicht:
|
| | | Pieter Cornelis van der Fits 1580- | Sijvert Claes van Santvliet 1570- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cornelis van der Burg 1620- | ![]() | | Cornelis Pieters van der Fits 1600- | ![]() | Claes Cornelis van der Fits 1620- | ![]() | Maertge Sijverts van Santvliet 1600- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Grietgen Cornelis 1575- | Maritje Pieters 1570- | ||||||||||
| Maerten Cornelis van der Burg 1650-1731 (81) |
| Claertje Claes van der Fits 1660-1709 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Grietgen Cornelis 1640- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



