| Compact overzicht: | 
|  |  | Laurens Sijmonsz Langevelt -1769 | Pieter Cnelisz van der Elst 1711-1767 (56) | ||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  | Petrus Laurensz "Pieter" Langeveld 1744-1814 (69) |  | Petrus "Pieter" Langeveld 1791-1877 (85) |  | Helena Pietersdr van der Elst 1746-1804 (57) | ||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  | Helena Jansdr van Bleijenstijn 1713-1749 (36) | Jaapje Dirkdr Agthoven 1715-1768 (53) | ||||||||||
|  | 
 | Helena Langeveld 1826-1911 (84) | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||
|  |  | Jan Jansz Waasdorp -1766 | Nicolaus Stevensz Weijers - | ||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  | Jeroen Jansz Waasdorp 1765-1832 (66) |  | Margaretha Waasdorp 1801-1863 (61) |  | Johanna Claasdr "Jansje Klara" Weijers 1777-1829 (51) | ||||
|  |  |  |  | ||||||||||
|  |  | Willemijntje Jans Koster -1783 | Margaretha Pieters Prins - | ||||||||||




 Cirkeldiagram
Cirkeldiagram Compact overzicht
Compact overzicht Familieboek
Familieboek Interactieve Stamboom
Interactieve Stamboom Kwartierstaat
Kwartierstaat Levensduur Grafiek
Levensduur Grafiek Nakomelingen
Nakomelingen Statistieken
Statistieken Verwantschap
Verwantschap Zandloperdiagram
Zandloperdiagram
 Bewaarplaatsen
Bewaarplaatsen Branches
Branches Gezinnen
Gezinnen Multimedia
Multimedia Personen
Personen Personen per locatie
Personen per locatie
 Toon dag
Toon dag
 Gezin
Gezin
 Tekst zoeken
Tekst zoeken
 Help bij deze pagina
Help bij deze pagina