Compact overzicht:
|
| Godefridus Looven 1695-1723 (28) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sibertus "Simon" Loven 1718-1794 (75) | ![]() | Bartholomeus Leuven 1773-1828 (54) | ![]() | Mathia "Martijntje" Timmermans -1798 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Boumen 1696-1758 (62) | | | | ||||||||||
| Pieter Leuven 1818-1870 (52) |
| Maria Geertruida Kokkelkoorn - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Beckers - | ![]() | Johanna Beckers 1791-1868 (77) | ![]() | Joanna Maria Martens - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



