Compact overzicht:
|
| Jan Tobij - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Hendrik Tobij 1774-1848 (73) | ![]() | Jannes Tobij 1799-1839 (39) | ![]() | Wibbelina "Willemina" van der Veen -1831 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jannetje Hillekes - | | | | ||||||||||
| Jan Hendrik Tobij 1820-1883 (62) |
| Hendrika Schutte 1815-1849 (34) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Egbert Siffering -1804 | ![]() | Barta "Bertha" Siefrien 1800-1881 (81) | ![]() | Geesjen van Lente -1812 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



