Compact overzicht:	
	
	 | 
|   |  Antheunis Keij -  |  Justus Bernhard Wanner -1777  |  Leendert van Watting -1801  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Jacob Bakker -1796  | ![]()  |  Johannes Bakker 1786-1841 (54)  | ![]()  |  Rijmpje Key 1764-1830 (65)  |  Frederik Ludewig "Dirk" Wanner 1761-1827 (66)  | ![]()  |  Dirk Leonardus Wanner 1800-1851 (51)  | ![]()  |  Anna Maria van Watting 1779-1829 (50)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |  Aagje Huizer -  |  Johanna Horstkamp -  |  Grietje Brouwer 1744-1821 (77)  | ||||||||||
|  Johannes Bakker 1825-1892 (66)  | 
  |  Maria Susanna Wanner 1829-1905 (75)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Cornelis Jansze Tas -  | ![]()  |  Maria Tas 1789-1860 (71)  | ![]()  |  Pieternella Westervoort -  |  Bernardus van Berken -1808  | ![]()  |  Pietronella "Pieternella" van Berken 1803-1879 (75)  | ![]()  |  Adriana Zurcher -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



