Compact overzicht:
|
| | Willem van der Hoogh - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Willemsz van Roode -1748 | ![]() | Cornelis Jansz van Roode 1737-1793 (56) | ![]() | Trijntje Willemsdr van der Hoogh -1783 | | ![]() | Frans Gerritsz van den Berg 1732-1813 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jacobus van Roode 1768-1845 (77) |
| Margaretha van den Berg 1773- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Pietersz Arishoek - | ![]() | Pietertje Jacobsdr Arishoek 1733-1800 (67) | ![]() | Geertrui Pietersdr van Schie - | | ![]() | Petronella Pieters van der Hans - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



