Compact overzicht:
|
| Adolf Harmense 1631-1687 (56) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmanus Adolfs 1659-1699 (39) | ![]() | Isaak Harmans Jonkhout 1684-1749 (64) | ![]() | Sara Isaax van Harrewijnen 1658- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Isaacs van Turnhout 1636- | | | | ||||||||||
| Hermanus Jonkhout 1724-1794 (70) |
| Trijntje Lotman -1781 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Josijntje Michiels 1685-1734 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



