Compact overzicht:
|
| Maarten Hendriksz van Lierop - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Martens van Lierop 1690-1741 (51) | ![]() | Johannes Cornelis Martens van Lierop 1715-1781 (66) | ![]() | Margaretha Jansdr Peters -1756 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joostje (unknown) - | | | | ||||||||||
| Franciscus Jansz van Lierop 1756-1830 (74) |
| Cornelia Zwanenburg 1771-1837 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Hille - | ![]() | Catharina Jans Hille -1807 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



