Compact overzicht:
|
| Privé | Privé | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Cornelis Jan Lingen - | ![]() | Jan Cornelisz Lingen 1655-1711 (55) | ![]() | Marritje Claesdr (unknown) - | | ![]() | Pieter Jans de Jongh - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Privé | Privé | | | ||||||||||
| Cornelis Jans Lingen 1690-1776 (85) |
| Neeltje Pietersdr de Jongh 1702-1779 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Ariens Decker - | ![]() | Maria Cornelis Decker 1668-1723 (55) | ![]() | Claasje Willems Bruijns - | | ![]() | Geertje Teunisdr Versijden - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



