Compact overzicht:
|
| Privé | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wouter Huijgen op te Wael - | ![]() | Pieter Wouters van der Waal 1661-1740 (78) | ![]() | Christina Kerstens (unknown) - | | ![]() | Arie Ariens de Pee - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Privé | | | | ||||||||||
| Wouter Pieterse van der Waal 1690-1764 (74) |
| Macheltje Ariens de Pee 1704-1761 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rhijnsburgje Geridsdr (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



