Compact overzicht:
|
| Isaak Harmans Jonkhout 1684-1749 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermanus Jonkhout 1724-1794 (70) | ![]() | Leendert Jonkhout 1747-1812 (65) | ![]() | Trijntje Lotman -1781 | | ![]() | Johannes Verschuuren - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josijntje Michiels 1685-1734 (49) | | | | ||||||||||
| Jacobus Jonkhout 1787-1817 (29) |
| Johanna "Anna" van der Linden 1789-1837 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Vrink - | ![]() | Bregje Vrink 1750-1825 (75) | ![]() | Antje Cornelis - | | ![]() | Anna Swart - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



