Compact overzicht:
|
| Privé | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Koop Dirks Schaap - | ![]() | Klaas Koops Schaap -1799 | ![]() | Willempje Klaas - | Jan Helder - | ![]() | Jan Jans Helder 1761-1839 (78) | ![]() | Aaltje Hoppekees - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Willem Klaasz Schaap 1797-1866 (69) |
| Marritje Helder 1787-1855 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Helder - | ![]() | Aafje Jans Helder 1761-1835 (74) | ![]() | Aaltje Hoppekees - | | ![]() | Hendrikje Hendriks Stikker 1760-1826 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



