Compact overzicht:
|
| Johannes Loven - | Joachimes Boumen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Godefridus Looven 1695-1723 (28) | ![]() | Sibertus "Simon" Loven 1718-1794 (75) | ![]() | Elisabeth Boumen 1696-1758 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Margarita Engelen - | | | ||||||||||
| Bartholomeus Leuven 1773-1828 (54) |
| Marijtje Beelen -1810 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mathia "Martijntje" Timmermans -1798 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



