Compact overzicht:
|
| Harmen Janszoon van Kesteren 1665- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aart van Kesteren 1706-1746 (40) | ![]() | Pieter van Kesteren 1740- | ![]() | Trijntje van Rode 1709-1778 (68) | | ![]() | Huibert van Weenen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jacomijntje van Woudenberg 1666-1713 (47) | | | | ||||||||||
| Arend "Arie" van Kesteren 1776-1844 (68) |
| Antje Huibertsdr van Weenen 1777-1813 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Crijntje Gerritsen van der Meij 1749-1790 (40) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



