Compact overzicht:
|
| Cornelis Pietersz de Groot 1580-1654 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pieter Cornelisz de Groot -1665 | ![]() | Cornelis Pietersz de Groot 1640-1694 (54) | ![]() | Maritgen Willemsdr de Haes -1667 | | ![]() | Arie Jansz van Warmenhoven - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marijtgen Willemsdr (unknown) - | | | | ||||||||||
| Pieter Cornelisz de Groot 1670-1747 (77) |
| Jannetje Ariens Warmenhoven -1747 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Cors Cornelisz van der Cluft - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joost Meesz (unknown) - | ![]() | Geertgen Joosten van Coningsbrugge -1688 | ![]() | Maertge Dirckx de Roo - | Jan Cornelis Ijsbrandsz van Alckemade 1600-1676 (76) | ![]() | Gerritje Jansdr van Alckemade 1629-1705 (76) | ![]() | Maritgen Corsdr van der Cluft 1602- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Marijtgen Claesdr (unknown) - | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



