Compact overzicht:
|
| Pieter Cornelisz de Groot -1665 | Joost Meesz (unknown) - | Joris Hendricksz van Ypenburg - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Pietersz de Groot 1640-1694 (54) | ![]() | Pieter Cornelisz de Groot 1670-1747 (77) | ![]() | Geertgen Joosten van Coningsbrugge -1688 | Heyndrick Joris Ypenburgh -1714 | ![]() | Jacob Hendriksz Ypenburg - | ![]() | Leuntge Jacobsdr van Sonnevelt - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maritgen Willemsdr de Haes -1667 | Maertge Dirckx de Roo - | | | ||||||||||
| Adriaen Pietersz de Groot 1698-1780 (81) |
| Pieternelletje Jacobsdr Ypenburg 1700-1770 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Jan Cornelis Ijsbrandsz van Alckemade 1600-1676 (76) | Privé | Gerrit Jansz van Sonnevelt -1677 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arie Jansz van Warmenhoven - | ![]() | Jannetje Ariens Warmenhoven -1747 | ![]() | Gerritje Jansdr van Alckemade 1629-1705 (76) | Jan Jans Gavrij - | ![]() | Cornelia Jansdr Gavrij -1740 | ![]() | Marijtje Gerritsdr "Maertie" van Sonnevelt -1720 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Maritgen Corsdr van der Cluft 1602- | Privé | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



