Compact overzicht:
|
| Pieter Cornelisz de Groot 1670-1747 (77) | Jacob Hendriksz Ypenburg - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adriaen Pietersz de Groot 1698-1780 (81) | ![]() | Jacobus Arisz de Groot 1731-1821 (89) | ![]() | Pieternelletje Jacobsdr Ypenburg 1700-1770 (69) | | ![]() | Pieter Goossens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jannetje Ariens Warmenhoven -1747 | Cornelia Jansdr Gavrij -1740 | | | ||||||||||
| Arie Jacobz de Groot 1763-1808 (45) |
| Josina Goossens 1764-1840 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Huibert Jansz Heemskerk -1778 | ![]() | Grietje Huibertsdr Heemskerk 1737-1824 (87) | ![]() | Aaltje Jeroensdr van Rijn - | | ![]() | Geertrui Gesing - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



