Compact overzicht:
|
| Cornelis Woutersz van der Aar 1705-1760 (55) | | Pieter van Muijen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lammert Cornelisz van der Aar 1732-1813 (81) | ![]() | Pieter Lammertsz van der Aar 1770-1800 (30) | ![]() | Annamaria Vorsters 1732-1802 (69) | Petrus van Muijen 1736-1797 (60) | ![]() | Jan van Muijen 1772-1842 (70) | ![]() | Marijtje Kluit - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Lammertsdr Hussing 1705-1760 (55) | | Willempje van Vliet - | | ||||||||||
| Cornelis van der Aar 1796-1867 (71) |
| Petronella van Muijen 1798-1875 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lijntje "Hermijntje" van den Berg 1767-1808 (41) | ![]() | | Jan Beelen 1738-1819 (80) | ![]() | Antje Beelen 1777-1835 (58) | ![]() | Jansje van Kampen 1735-1819 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



