Compact overzicht:
|
| Jacobus Albertus Jansen -1822 | | Cornelis Rusman 1785-1859 (73) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michiel Jansen 1813-1861 (48) | ![]() | Jacobus Johannes Jansen 1846- | ![]() | Cornelia Huijsmans 1816- | Hendrik Rusman 1809- | ![]() | Johannes Rusman 1836-1895 (58) | ![]() | Helena Schuts - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna de Vries -1831 | | Johanna "Jannetje" van Lierop 1791-1860 (68) | | ||||||||||
| Machiel Jansen 1869-1945 (76) |
| Privé | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Persoon 1849- | ![]() | | | ![]() | Johanna Nagelmakers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



