Compact overzicht:
|
| | Privé | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Arisse Langelaan - | ![]() | Petrus Jacobse "Pieter" Langelaan 1737- | ![]() | Ariaentje Pieterse van der Vlugt - | | ![]() | Arend van der Linden - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jacobus "Koos" Langelaan 1776-1837 (61) |
| Martijntje van der Linden 1788-1867 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privé | ![]() | Marijtje van der Klugt - | ![]() | | | ![]() | Cornelia Janse Ruigrok - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



