Compact overzicht:
|
| Cornelis Rusman 1785-1859 (73) | Jacobus "Koos" Langelaan 1776-1837 (61) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus Rusman 1821-1862 (40) | ![]() | Cornelis Nicolaas Rusman 1848-1940 (91) | ![]() | Maria Langelaan 1819-1886 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna "Jannetje" van Lierop 1791-1860 (68) | Jacoba "Jaapje" Steenvoorden 1785-1821 (36) | | | ||||||||||
| Cornelis Rusman 1890- |
| Maria Elisabeth Vermeij 1895- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria van Stein 1857- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



