Compact overzicht:
|
| Lammert Cornelisz van der Aar 1732-1813 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pieter Lammertsz van der Aar 1770-1800 (30) | ![]() | Cornelis van der Aar 1796-1867 (71) | ![]() | Lijntje "Hermijntje" van den Berg 1767-1808 (41) | Ferdinand Sluiter - | ![]() | Jan Sluijter 1787-1859 (72) | ![]() | Barbara Hansen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Annamaria Vorsters 1732-1802 (69) | | | | ||||||||||
| Johannes van der Aar 1826-1909 (82) |
| Catharina Maria Sluijter 1824-1898 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Petrus van Muijen 1736-1797 (60) | Jan Beelen 1738-1819 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan van Muijen 1772-1842 (70) | ![]() | Petronella van Muijen 1798-1875 (77) | ![]() | Antje Beelen 1777-1835 (58) | Lambertus Stappers - | ![]() | Wilhelmina Stappers 1791-1844 (53) | ![]() | Catharina Groenen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marijtje Kluit - | Jansje van Kampen 1735-1819 (84) | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



