Compact overzicht:
|
| Hendrik Jansen 1783-1839 (56) | Johann Heinrich Zeijsig 1775-1839 (64) | Jannes Tobij 1799-1839 (39) | Martinus Arntzen 1799-1833 (34) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Jansen 1815-1879 (63) | ![]() | Karel Pieter Jansen 1856-1923 (66) | ![]() | Maria Elisabeth Zeissig 1822- | Jan Hendrik Tobij 1820-1883 (62) | ![]() | Gerard Wijbrand Toby 1864-1945 (81) | ![]() | Helena Arents 1824-1874 (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pieternella van Leeuwen -1839 | Maria "Marijtje" Bruin 1784- | Barta "Bertha" Siefrien 1800-1881 (81) | Johanna Hoogstraten 1795-1833 (38) | ||||||||||
| Privé |
| Privé | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jacob Keijmel 1777-1844 (67) | Hubrecht van der Lijke 1795- | Albert Scheer 1798- | Willem Klaasz Schaap 1797-1866 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Keijmel 1820- | ![]() | Dirkje Keijmel 1854-1934 (80) | ![]() | Maria van der Lijken 1823-1859 (36) | Albert Scheer 1827-1896 (69) | ![]() | Privé | ![]() | Hendrikje Schaap 1830- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philippina Koene 1786-1859 (73) | Maria Gilleman 1788-1865 (77) | Sophia Mondria 1794-1854 (59) | Marritje Helder 1787-1855 (68) | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



